収納スペースの使い方
 Top Pege            収納BOXお貸しします            詳細はお問合わせ下さい 
         
クローゼット用
 色々収納  レジャー用品  道具類  本の収納
 吸気.換気24時間  スペース室詳細                         24時間出入れ自由
   
収納スペース タイプ別(月額)料金一覧表(税込)
タイブ 広さ(間口x奥行x高さ) 面積 ご利用代金 利用状況 備考
1A 1350x2700x2400 4.15u 11.550〜12.600 棚付有り
B1 1820x2400x2400 4.37u 12.075〜13.650
B2 1820x2400x2400(変) 4.36u 10.080
B3 1820x2400x2400(変) 4.74u 12.600
B4 1820x2275x2400 4.14u 11.550〜12.000 一部外部利用
1S 1820x1460x2400 2.66u 6.720〜7.500
1H 1820x1500x2400 2.77u 6.300〜7.600 外部利用
1G 2150x2100x2400 4.50u 12.600
2A 1550x2760x2400 4.15u 10.500〜11.800 棚付有り
2F 1820x2960x2400 5.39u 13.440〜15.000
2G 2150x2100x2400 4.50u 11.550
◎棚付、棚無しが有ります
 
 A棟 1階配置図                       内部、外部利用有
 
   A棟 2階配置図                          内部利用
 
   B棟 1階配置図                        内部、外部利用有
 
 Top Pege
 Copyright (C) 2013 komatusoko. All Rights Reserved.